中泰证券股份有限公司代销基金产品风险等级调整告知函——“富国清洁能源产业灵活配置混合”等部分基金
根据《证券公司代销金融产品管理规定》(证监会公告[2012]34 号)及《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令【第130号】)以及《中泰证券股份有限公司代销公募基金产品风险评价管理办法》及其实施细则的要求,我司对代销的基金产品“富国清洁能源产业灵活配置混合”等部分基金的风险状况进行了重新评估,对该产品的风险等级以及风险承受能力相匹配的客户类别和范围进行了重新确定,调整结果详见本公告表格。该产品的风险等级较最近一次产品风险状况评估结果的风险等级调高。特此提示。
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 原评级 | 调整后评级 | 调整后匹配的客户类型 |
1 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 005609 | 富国军工主题混合 | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 011113 | 富国军工主题混合C | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 006751 | 富国互联科技股票型 | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | R3 | R4 | C4C5 |
8 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | R3 | R4 | C4C5 |
9 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | R3 | R4 | C4C5 |
10 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | R3 | R4 | C4C5 |
11 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | R3 | R4 | C4C5 |
12 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | R3 | R4 | C4C5 |
13 | 009092 | 富国新材料新能源混合 | R3 | R4 | C4C5 |
14 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | R3 | R4 | C4C5 |
15 | 009162 | 富国医药成长30股票 | R3 | R4 | C4C5 |
16 | 010409 | 富国消费精选30股票 | R3 | R4 | C4C5 |
17 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | R3 | R4 | C4C5 |
18 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | R3 | R4 | C4C5 |
19 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | R3 | R4 | C4C5 |
20 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | R3 | R4 | C4C5 |
21 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | R3 | R4 | C4C5 |
22 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | R3 | R4 | C4C5 |
23 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | R3 | R4 | C4C5 |
24 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | R3 | R4 | C4C5 |
25 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | R3 | R4 | C4C5 |
26 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | R3 | R4 | C4C5 |
27 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | R3 | R4 | C4C5 |
28 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | R3 | R4 | C4C5 |
29 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | R3 | R4 | C4C5 |
30 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | R3 | R4 | C4C5 |
31 | 014147 | 景顺长城港股通数字经济主题混合C | R3 | R4 | C4C5 |
32 | 014146 | 景顺长城港股通数字经济主题混合A | R3 | R4 | C4C5 |
33 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | R3 | R4 | C4C5 |
34 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技市值加权指数(QDII)A 人民币 | R3 | R4 | C4C5 |
35 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技市值加权指数(QDII)C 人民币 | R3 | R4 | C4C5 |
2023年5月10日
中泰证券股份有限公司