中泰证券股份有限公司代销基金产品风险等级调整告知函——“景顺长城中证红利低波动100ETF联接A”等部分基金
根据《证券公司代销金融产品管理规定》(证监会公告[2012]34 号)及《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令【第130号】)以及《中泰证券股份有限公司代销公募基金产品风险评价管理办法》及其实施细则的要求,我司对代销的基金产品“景顺长城中证红利低波动100ETF联接A”等部分基金的风险状况进行了重新评估,对该产品的风险等级以及风险承受能力相匹配的客户类别和范围进行了重新确定,调整结果详见本公告表格。该产品的风险等级较最近一次产品风险状况评估结果的风险等级调高。特此提示。
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 原评级 | 调整后评级 | 调整后匹配的客户类型 |
1 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 502013 | 长盛中证申万一带一路主题指数(LOF) | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 502053 | 长盛中证全指证券公司指数(LOF) | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合 | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 013634 | 申万菱信双利混合A | R2 | R3 | C3C4C5 |
8 | 013635 | 申万菱信双利混合C | R2 | R3 | C3C4C5 |
9 | 004420 | 汇添富美元债券(QDII)人民币C | R2 | R3 | C3C4C5 |
10 | 004419 | 汇添富美元债券(QDII)人民币A | R2 | R3 | C3C4C5 |
11 | 003972 | 国富美元债-人民 | R2 | R3 | C3C4C5 |
12 | 003385 | 工银全球美元债A-R | R2 | R3 | C3C4C5 |
13 | 003387 | 工银全球美元债C | R2 | R3 | C3C4C5 |
14 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金 | R2 | R3 | C3C4C5 |
15 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金 | R2 | R3 | C3C4C5 |
16 | 002426 | 华安美元票息债-A | R2 | R3 | C3C4C5 |
17 | 002429 | 华安美元票息债-C | R2 | R3 | C3C4C5 |
18 | 519939 | 长信海外收益一年 | R2 | R3 | C3C4C5 |
19 | 002391 | 华安美元收益-A | R2 | R3 | C3C4C5 |
20 | 002393 | 华安美元收益-C | R2 | R3 | C3C4C5 |
21 | 000342 | 嘉实新兴市场A1 | R2 | R3 | C3C4C5 |
22 | 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | R2 | R3 | C3C4C5 |
23 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | R2 | R3 | C3C4C5 |
24 | 004804 | 益民信用增利纯债一年定期开放债券 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
25 | 002571 | 长盛同泰债券A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
26 | 002572 | 长盛同泰债券C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
27 | 001652 | 德邦18个月定开债 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
28 | 001653 | 德邦18个月定开债 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
29 | 001655 | 大摩华鑫多元收益 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
30 | 001020 | 诺安裕鑫两年定期 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
31 | 162308 | 海富通稳进增利分 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
32 | 000453 | 国金通用鑫利分级 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
33 | 000399 | 华富恒鑫债券C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
34 | 519192 | 万家市政纯债定期 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
35 | 000284 | 富安达信用纯债A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
36 | 000285 | 富安达信用纯债C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
37 | 000145 | 长盛季季红A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
38 | 000146 | 长盛季季红C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
39 | 200017 | 长城岁岁金 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
40 | 675021 | 西部利得稳定增利 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
41 | 675023 | 西部利得稳定增利 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
42 | 100070 | 富国强收益 | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
43 | 100071 | 富国强收益C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
44 | 002566 | 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
44 | 002565 | 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
2023年2月10日
中泰证券股份有限公司