中泰证券股份有限公司代销基金产品风险等级调整告知函——“广发睿智两年持有期混合A”等部分基金
根据《证券公司代销金融产品管理规定》(证监会公告[2012]34 号)及《证券期货投资者适当性管理办法》(证监会令【第130号】)以及《中泰证券股份有限公司代销公募基金产品风险评价管理办法》及其实施细则的要求,我司对代销的基金产品“广发睿智两年持有期混合A”等部分基金的风险状况进行了重新评估,对该产品的风险等级以及风险承受能力相匹配的客户类别和范围进行了重新确定,调整结果详见本公告表格。该产品的风险等级较最近一次产品风险状况评估结果的风险等级调高。特此提示。
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 原评级 | 调整后评级 | 调整后匹配的客户类型 |
1 | 013617 | 广发睿智两年持有期混合C | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 013616 | 广发睿智两年持有期混合A | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 008903 | 广发科技先锋混合 | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 008273 | 广发优质生活混合A | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接基金C | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接基金A | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 000550 | 广发新动力混合 | R2 | R3 | C3C4C5 |
8 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | R2 | R3 | C3C4C5 |
9 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | R2 | R3 | C3C4C5 |
10 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | R2 | R3 | C3C4C5 |
11 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | R2 | R3 | C3C4C5 |
12 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | R2 | R3 | C3C4C5 |
13 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | R2 | R3 | C3C4C5 |
14 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | R2 | R3 | C3C4C5 |
15 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | R2 | R3 | C3C4C5 |
16 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | R2 | R3 | C3C4C5 |
17 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | R2 | R3 | C3C4C5 |
18 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | R2 | R3 | C3C4C5 |
19 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | R2 | R3 | C3C4C5 |
20 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | R2 | R3 | C3C4C5 |
21 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | R2 | R3 | C3C4C5 |
22 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | R2 | R3 | C3C4C5 |
23 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | R2 | R3 | C3C4C5 |
24 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
25 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
26 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
27 | 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
28 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
29 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
30 | 159711 | 华夏中证港股通50ETF | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
31 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
32 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
33 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
34 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
35 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
36 | 008200 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
37 | 008199 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
38 | 180202 | 华夏越秀高速公路REIT | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
39 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
40 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
41 | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
42 | 011911 | 华夏消费优选混合A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
43 | 011912 | 华夏消费优选混合C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
44 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
45 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
46 | 013188 | 华夏能源革新股票C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
47 | 015065 | 华夏乐享健康混合C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
48 | 015060 | 华夏节能环保股票C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
49 | 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
50 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
51 | 012447 | 华夏互联网龙头混合A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
52 | 012448 | 华夏互联网龙头混合C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
53 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
54 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
55 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
56 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
57 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
58 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
59 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
60 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
61 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
62 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
63 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
64 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
65 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
66 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
67 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | R1 | R2 | C2C3C4C5 |
2023年4月17日
中泰证券股份有限公司